- Inicio
- Estadísticas
- Barcelona
- Economía y empleo
- Producto interior bruto
Economía y empleo
Estadísticas · Provincia o zona
provisional
Producto interior bruto en Barcelona
2000 – 2023 · 24 datos
1 de 4 · Regiones de Cataluña
Actualizado 21 oct 2026
Fuente: Eurostat, 2000 – 2023
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
14 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2023
209.563.800.000 €
+9,6 %
desde 2022
Regiones de Cataluña · 2023
1 de 4
El puesto 1 es el valor más alto.
desde 2013
+47 %
+3,6 % al año de media
parte de Cataluña
69,3 %
Cataluña: 302.303.900.000 € · 2024
Producto interior bruto, 2000 – 2023 euro
+47 % desde 2013
50 mil M€
100 mil M€
150 mil M€
200 mil M€
250 mil M€
2000
2010
2015
2023
Fuente: Eurostat, 2000 – 2023
Comparado con Producto interior bruto · euro
Fuente: Eurostat
La serie de un vistazo Barcelona · 2000 – 2023
Último valor
209.563.800.000 € · 2023
Primer valor
92.612.400.000 € · 2000
Máximo
209.563.800.000 € · 2023
Mínimo
92.612.400.000 € · 2000
Cambio medio
+3,6 % al año de media
Datos
24
Por año
Todos los años · 2000 – 2023
| Año | Barcelona | Cambio | Cataluña | España | Unión Europea |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023provisional | 209.563.800.000 € | +9,6 % | 283 mil M€ | 1,5 B€ | 17 B€ |
| 2022 | 191.251.400.000 € | +10,0 % | 259 mil M€ | 1,4 B€ | 16 B€ |
| 2021 | 173.917.400.000 € | +7,4 % | 235 mil M€ | 1,2 B€ | 15 B€ |
| 2020 | 161.885.100.000 € | −10 % | 215 mil M€ | 1,1 B€ | 14 B€ |
| 2019 | 180.560.200.000 € | +4,1 % | 240 mil M€ | 1,3 B€ | 14 B€ |
| 2018 | 173.436.300.000 € | +4,1 % | 231 mil M€ | 1,2 B€ | 14 B€ |
| 2017 | 166.618.000.000 € | +5,1 % | 223 mil M€ | 1,2 B€ | 13 B€ |
| 2016 | 158.516.200.000 € | +4,3 % | 215 mil M€ | 1,1 B€ | 13 B€ |
| 2015 | 151.999.300.000 € | +4,7 % | 206 mil M€ | 1,1 B€ | 12 B€ |
| 2014 | 145.147.300.000 € | +2,0 % | 197 mil M€ | 1 B€ | 12 B€ |
| 2013 | 142.239.600.000 € | −0,5 % | 193 mil M€ | 1 B€ | 12 B€ |
| 2012 | 142.976.200.000 € | −2,8 % | 195 mil M€ | 1 B€ | 11 B€ |
| 2011 | 147.153.500.000 € | −1,3 % | 200 mil M€ | 1,1 B€ | 11 B€ |
| 2010 | 149.085.100.000 € | +0,7 % | 203 mil M€ | 1,1 B€ | 11 B€ |
| 2009 | 148.013.900.000 € | −3,8 % | 201 mil M€ | 1,1 B€ | 11 B€ |
| 2008 | 153.912.600.000 € | +2,5 % | 208 mil M€ | 1,1 B€ | 11 B€ |
| 2007 | 150.182.600.000 € | +7,1 % | 203 mil M€ | 1,1 B€ | 11 B€ |
| 2006 | 140.279.800.000 € | +7,7 % | 189 mil M€ | 1 B€ | 10 B€ |
| 2005 | 130.230.400.000 € | +8,4 % | 175 mil M€ | 928 mil M€ | 9,6 B€ |
| 2004 | 120.114.300.000 € | +6,6 % | 163 mil M€ | 860 mil M€ | 9,2 B€ |
| 2003 | 112.641.900.000 € | +6,9 % | 152 mil M€ | 803 mil M€ | 8,8 B€ |
| 2002 | 105.375.600.000 € | +5,6 % | 142 mil M€ | 750 mil M€ | 8,6 B€ |
| 2001 | 99.802.400.000 € | +7,8 % | 133 mil M€ | 701 mil M€ | 8,3 B€ |
| 2000 | 92.612.400.000 € | 123 mil M€ | 648 mil M€ | 7,9 B€ |
Fuente: Eurostat, 2000 – 2023
Clasificación · Regiones de Cataluña
2023 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Producto interior bruto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 210 mil M€ | |
| 2 | Tarragona | 29 mil M€ | |
| 3 | Girona | 29 mil M€ | |
| 4 | Lleida | 15 mil M€ |
Fuente: Eurostat, 2023
Qué significa
El valor total de los bienes y servicios producidos aquí en un año.
Cómo se calcula
Suma del valor añadido de todos los productores a precios corrientes, según las cuentas regionales o nacionales.
Economía y empleo
Barcelona en cifras
PIB por habitante
35.900 €
2023
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
105
2023
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
8,4 %
2025 · Cataluña
Paro juvenil
19,1 %
2025 · Cataluña
Tasa de empleo
76,4 %
2025 · Cataluña
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
19.900 €
2023 · Cataluña
Riesgo de pobreza
14,3 %
2025 · Cataluña
Desigualdad de ingresos (Gini)
33,4
2023 · España