1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Barcelona
  4. Economía y empleo
  5. PIB por habitante
Economía y empleo Estadísticas · Provincia o zona provisional

PIB por habitante en Barcelona

2000 – 2023 · 24 datos 1 de 4 · Regiones de Cataluña Actualizado 21 oct 2026

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

PIB por habitante, 2000 – 2023 euro · Barcelona · Cataluña · España · Unión Europea
+38 % desde 2013
Barcelona Cataluña España Unión Europea

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Comparado con PIB por habitante · euro
Barcelona
35.900 €
Cataluña
37.500 € · 2024
España
32.600 € · 2024
Unión Europea
39.900 € · 2024

Fuente: Eurostat

La serie de un vistazo Barcelona · 2000 – 2023
Último valor 35.900 € · 2023
Primer valor 19.400 € · 2000
Máximo 35.900 € · 2023
Mínimo 19.400 € · 2000
Cambio medio +2,7 % al año de media
Datos 24

Por año

Todos los años · 2000 – 2023

AñoBarcelonaCambio CataluñaEspañaUnión Europea
2023provisional 35.900 € +7,8 % 35.600 € 31.000 € 38.400 €
2022 33.300 € +8,8 % 33.000 € 28.800 € 36.100 €
2021 30.600 € +7,7 % 30.400 € 26.100 € 33.300 €
2020 28.400 € −11 % 27.800 € 23.900 € 30.500 €
2019 31.900 € +2,6 % 31.300 € 26.600 € 31.700 €
2018 31.100 € +3,0 % 30.500 € 26.000 € 30.600 €
2017 30.200 € +4,5 % 29.800 € 25.200 € 29.700 €
2016 28.900 € +4,0 % 28.800 € 24.200 € 28.500 €
2015 27.800 € +4,5 % 27.800 € 23.400 € 27.800 €
2014 26.600 € +2,3 % 26.600 € 22.400 € 26.800 €
2013 26.000 € ±0,0 % 25.900 € 22.000 € 26.300 €
2012 26.000 € −2,6 % 25.900 € 22.200 € 26.000 €
2011 26.700 € −1,5 % 26.600 € 22.900 € 25.900 €
2010 27.100 € +0,4 % 27.100 € 23.100 € 25.100 €
2009 27.000 € −4,6 % 27.000 € 23.100 € 24.200 €
2008 28.300 € +0,7 % 28.200 € 24.200 € 25.400 €
2007 28.100 € +5,2 % 28.000 € 23.800 € 24.700 €
2006 26.700 € +6,4 % 26.700 € 22.700 € 23.300 €
2005 25.100 € +6,4 % 25.100 € 21.300 € 22.100 €
2004 23.600 € +4,9 % 24.000 € 20.100 € 21.300 €
2003 22.500 € +4,7 % 22.800 € 19.000 € 20.400 €
2002 21.500 € +3,4 % 21.900 € 18.100 € 19.900 €
2001 20.800 € +7,2 % 21.000 € 17.200 € 19.300 €
2000 19.400 € 19.500 € 16.000 € 18.400 €

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Clasificación · Regiones de Cataluña

2017 · El puesto 1 es el valor más alto.

#TerritorioPIB por habitante
1 Tarragona 30.400 €
2 Barcelona 30.200 €
3 Lleida 27.500 €
4 Girona 27.400 €

Fuente: Eurostat, 2017

Qué significa

El valor de todo lo que se produce aquí en un año, por residente: una medida amplia de la actividad económica.

Cómo se calcula

Producto interior bruto a precios corrientes dividido por la población. En moneda nacional, o en dólares donde solo hay datos internacionales.